| Opening Stock (DB) | FY Total | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Food | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liquor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Non Food | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tobacco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Closing Stock (DB) | FY Total | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Food | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liquor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Non Food | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tobacco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Consumption (Opening + Purchases − Closing) | FY Total | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Food | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liquor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Non Food | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tobacco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Purchases (JSON) | Grand Total | % | Apr-26 | % | May-26 | % | Jun-26 | % | Jul-26 | % | Aug-26 | % | Sep-26 | % | Oct-26 | % | Nov-26 | % | Dec-26 | % | Jan-27 | % | Feb-27 | % | Mar-27 | % | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Purchases
₹ 0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Purchases | ₹ 0.00 | - | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | ₹ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||